免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)方案
留下您的聯(lián)系方式,我們的工作人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系
包裝規(guī)格
鋼瓶規(guī)格 | 含量 | 壓力 | ||
鋼瓶容量 | 閥門 | 體積 | bar | psig |
40L | QF-2 | 5m3 | 125 | 2175 |
50L | QF-2 | 10m3 | 200 | 2900 |
高純氮?dú)?9.999%
規(guī)格 | 99.999% |
氧氣 | ≤3 ppm |
二氧化碳 | ≤1 ppm |
一氧化碳 | ≤1 ppm |
甲烷 | ≤1 ppm |
水分 | ≤3 ppm |
超高純氮?dú)?9.9999%
規(guī)格 | 99.9999% |
氧氣 | ≤200 ppb |
二氧化碳 | ≤100 ppb |
一氧化碳 | ≤200 ppb |
甲烷 | ≤100 ppb |
水分 | ≤500 ppb |
地址:上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)江東路1716號(hào)1幢二層209室